19-11-2013 ല് നടക്കുവാന് പോകുന്ന പരിപാടികള്
19/11/13
വേദി-1
തേജസ്വിനി
|
||
| Time | Item Code |
Item |
| 9.00am | 110 | നാടോടി നൃത്തം LP |
| 10.00am | 313 | നാടോടി നൃത്തം UP |
| 11.10am | 628 | നാടോടി നൃത്തം പെണ് HS |
| 11.50am | 913 | നാടോടി നൃത്തം പെണ് HSS |
| 12.25pm | 627 | നാടോടി നൃത്തം ആണ് HS |
| 12.40pm | 930 | നാടോടി നൃത്തം ആണ് HSS |
| 12.50pm | 115 | സംഘനൃത്തം LP |
| 2.30pm | 328 | സംഘനൃത്തം UP |
4.00PM
ഉദ്ഘാടന
സമ്മേളനം
|
||
| 5.00pm | 672 | സംഘനൃത്തം HS പെണ് |
| 5.20pm | 977 | സംഘനൃത്തം HSS പെണ് |
വേദി-2
പയസ്വിനി
|
||
| 9.00am | 109 | മോണോ ആക്ട് LP |
| 10.05am | 319 | മോണോ ആക്ട് UP |
| 10.50am | 659 | മോണോ ആക്ട് പെണ് HS |
| 11.25am | 658 | മോണോ ആക്ട് ആണ് HS |
| 11.45am | 973 | മോണോ ആക്ട് പെണ് HSS |
| 12.15pm | 972 | മോണോ ആക്ട് ആണ് HSS |
| 12.20pm | 660 | മിമിക്രി ആണ് HS |
| 12.30pm | 974 | മിമിക്രി ആണ് HSS |
| 12.50pm | 320 | കഥാപ്രസംഗം UP |
| 1.50pm | 662 | കഥാപ്രസംഗം HS |
| 2.35pm | 976 | കഥാപ്രസംഗം HSS |
വേദി-
3ചന്ദ്രഗിരി
|
||
| 9.00am | 107 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം LP |
| 9.40am | 311 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം UP |
| 10.10am | 606 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം പെണ് HS |
| 11.20am | 907 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം പെണ് HSS |
| 11.30am | 605 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം ആണ് HS |
| 11.50am | 906 | ശാസ്ത്രിയ സംഗീതം ആണ് HSS |
| 12.00pm | 310 | ലളിതഗാനം UP |
| 1.25pm | 610 | ലളിതഗാനം പെണ് HS |
| 2.05pm | 909 | ലളിതഗാനം പെണ് HSS |
| 2.30pm | 609 | ലളിതഗാനം ആണ് HS |
| 2.45pm | 908 | ലളിതഗാനം ആണ് HSS |
| 3.00pm | 913 | കഥകളി സംഗീതം HSS |
| 3.10pm | 608 | കഥകളി സംഗീതം പെണ് HS |
| 3.20pm | 607 | കഥകളി സംഗീതം ആണ് HSS |
വേദി-4
പമ്പ സംസ്കൃതോസ്തവം
|
||
| 9.00am | 507 | പദ്യംചൊല്ലല് ആണ് UP |
| 9.30am | 508 | പദ്യംചൊല്ലല് പെണ് UP |
| 10.15am | 807 | പദ്യംചൊല്ലല് HS |
| 10.30am | 511 | ഗാനാലാപനം ആണ് UP |
| 11.00am | 512 | ഗാനാലാപനം പെണ് UP |
| 11.40am | 815 | ഗാനാലാപനം പെണ് HS |
| 11.55am | 814 | ഗാനാലാപനം ആണ് HS |
| 12.05pm | 966 | പദ്യംചൊല്ലല് സംസ്കൃതം HSS ജനറല് |
| 12.15pm | 513 | കഥാകഥനം UP |
| 1.00pm | 810 | അഷ്ടപതി ആണ് HS |
| 1.20pm | 811 | അഷ്ടപതി പെണ് HS |
| 1.40pm | 514 | പാഠകം ആണ് HS |
| 1.55pm | 515 | പാഠകം പെണ് HS |
| 2.10pm | 514 | ഗദ്യപാരായണം UP |
| 2.55pm | 515 | പ്രഭാഷണം UP |
| 3.40pm | 808 | പ്രഭാഷണം HS |
| 4.00pm | 809 | ചമ്പു പ്രഭാഷണം HS |
| 4.55pm | 516 | സംഘഗാനം UP |
| 5.10pm | 819 | സംഘഗാനം HS |
| 5.30pm | 518 | വന്ദേമാതരം UP |
| 5.30pm | 818 | വന്ദേമാതരം HS |
| 5.35pm | 517 | നാടകം UP |
വേദി-5
പെരിയാര് അറബിക്
സാഹിത്യോത്സവം
|
||
| 9.00am | 204 | പദ്യംചൊല്ലല് ആണ് LP |
| 9.45am | 403 | പദ്യംചൊല്ലല് പെണ് UP |
| 10.00am | 707 | പദ്യംചൊല്ലല് പെണ് HS |
| 10.15am | 706 | പദ്യംചൊല്ലല് ആണ് HS |
| 10.30am | 103 | പദ്യംചൊല്ലല് അറബിക് LP ജനറല് |
| 11.25am | 306 | പദ്യംചൊല്ലല് അറബിക് UPജനറല് |
| 11.55am | 652 | പദ്യംചൊല്ലല് അറബിക് HSജനറല് |
| 12.10pm | 965 | പദ്യംചൊല്ലല് അറബിക് HSSജനറല് |
| 12.20pm | 205 | കഥപറയല് LP |
| 1.20pm | 404 | കഥപറയല് UP |
| 1.35pm | 207 | അറബി ഗാനം LP |
| 2.25pm | 406 | അറബി ഗാനം UP |
| 2.40pm | 708 | അറബി ഗാനം ആണ് HS |
| 2.55pm | 709 | അറബി ഗാനം പെണ് HS |
| 3.10pm | 208 | അഭിനയഗാനം LP |
| 4.00pm | 710 | കഥാപ്രസംഗം HS |
| 4.30pm | 408 | മോണോആക്ട് HS |
| 4.45pm | 711 | മോണോആക്ട് HS |
| 5.00pm | 413 | സംഭാഷണം UP |
| 5.25pm | 407 | പ്രസംഗം UP |
| 5.40pm | 712 | പ്രസംഗംHS |
| 5.55pm | 209 | സംഘഗാനം LP |
| 6.40pm | 412 | സംഘഗാനം UP |
വേദി-6
നിള
|
||
| 9.00am | 102 | പദ്യംചൊല്ലല്ഇംഗ്ലീഷ് LP |
| 12.15pm | 305 | പദ്യംചൊല്ലല്ഇംഗ്ലീഷ് UP |
| 12.50pm | 650 | പദ്യംചൊല്ലല്ഇംഗ്ലീഷ് HS |
| 1.10pm | 963 | പദ്യംചൊല്ലല് ഇംഗ്ലീഷ് HSS |
| 1.40pm | 654 | പദ്യംചൊല്ലല് തമിഴ് HS |
| 1.55pm | 968 | പദ്യംചൊല്ലല് തമിഴ് HSS |
ROOM-7
|
||
| 10.00AM | 112 | കടംങ്കഥ LP ജനറല് |
20-11-2013 ല് നടക്കുവാന് പോകുന്ന പരുപാടികള്
20-11-2013ബുധന്
|
||
വേദി-
1തേജസ്വിനി
|
||
| 9.00am | 634 | മോഹനിയാട്ടം പെണ് HS |
| 9.30am | 938 | മോഹനിയാട്ടം പെണ് HSS |
| 10.00am | 630 | ഭരതനാട്യം ആണ് HS |
| 10.20am | 631 | ഭരതനാട്യം പെണ് HS |
| 11.10am | 933 | ഭരതനാട്യം പെണ് HSS |
| 11.40am | 632 | കുച്ചപ്പുടി ആണ് HS |
| 11.50am | 633 | കുച്ചപ്പുടി പെണ് HS |
| 12.00pm | 934 | കുച്ചപ്പുടി ആണ് HSS |
| 12.10pm | 935 | കുച്ചപ്പുടി പെണ് HSS |
| 12.40pm | 669 | തിരുവാതിര HS |
| 1.20pm | 978 | തിരുവാതിര HSS |
| 2.10pm | 326 | തിരുവാതിര UP |
വേദി-2
പയസ്വിനി
|
||
| 9.00am | 317 | മോഹനിയാട്ടം പെണ് UP |
| 9.30am | 113 | ഭരതനാട്യം LP |
| 10.20am | 316 | ഭരതനാട്യം UP |
| 11.20am | 318 | കുച്ചുപ്പുടി UP |
| 12.10pm | 625 | ഓട്ടന്തുള്ളല് ആണ് HS |
| 12.20pm | 626 | ഓട്ടന്തുള്ളല് പെണ് HS |
| 12.30pm | 682 | കേരളനടനം പെണ് HS |
| 12.45pm | 637 | കേരളനടനം ആണ് HSS |
| 1.00pm | 998 | കേരളനടനം പെണ് HSS |
വേദി-3ചന്ദ്രഗിരി
|
||
| 9.00am | 325 | സംഘഗാനം UP |
| 11.00am | 983 | സംഘഗാനം HSS |
| 11.50am | 674 | ഗാനമേള HS |
| 12.20pm | 329 | ദേശഭക്തിഗാനം UP |
| 1.20pm | 997 | ദേശഭക്തിഗാനം HSS |
| 2.00pm | 680 | ദേശഭക്തിഗാനം HS |
വേദി-4
പമ്പ
|
||
| 9.00am | 303 | പ്രസംഗം ഹിന്ദി UP |
| 9.30am | 941 | പ്രസംഗം ഹിന്ദി HSS |
| 10.00am | 308 | പദ്യം ചൊല്ലല് ഹിന്ദി UP |
| 10.20am | 651 | പദ്യം ചൊല്ലല് ഹിന്ദി HS |
| 11.10am | 964 | പദ്യം ചൊല്ലല് ഹിന്ദി HSS |
| 11.40am | 307 | പദ്യം ചൊല്ലല് ഉറുദു UP |
| 11.50am | 653 |
പദ്യം
ചൊല്ലല് ഉറുദു HS
|
| 12.00pm | 967 | പദ്യം ചൊല്ലല് ഉറുദു HSS |
| 12.10pm | 333 | സംഘഗാനംഉറുദു |
| 12.40pm | 689 | സംഘഗാനംഉറുദു |
| 1.05pm | 683 | ഗലല് ആലാപനം ഉറുദു |
| 1.25pm | 999 | ഗലല് ആലാപനം ഉറുദു |
| 1.35pm | 332 | ക്വിസ് ഉറുദു UP |
വേദി-5
പെരിയാര്
|
||
| 9.00am | 108 | മാപ്പിളപ്പാട്ട്LP |
| 11.05am | 312 | മാപ്പിളപ്പാട്ട് UP |
| 12.15pm | 611 | മാപ്പിളപ്പാട്ട് പെണ്HS |
| 12.30pm | 612 | മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആണ്HS |
| 1.20pm | 910 | മാപ്പിളപ്പാട്ട്പെണ്HSS |
| 1.25pm | 911 | മാപ്പിളപ്പാട്ട്HSS |
വേദി-6നിള
|
||
| 9.00am | 618 | ചെണ്ട HS |
| 9.40am | 922 | ചെണ്ട HSS |
| 10.20am | 675 | ചെണ്ട മേളം HS |
| 10.50am | 987 | ചെണ്ട മേളംHSS |
| 11.50am | 664 | പൂരക്കളി HS |
| 12.30pm | 995 | പൂരക്കളി HSS |
21-11-2013 ല് നടക്കുന്ന പരിപാടികള്
|
21-11-213
വ്യാഴം
|
||
|
വേദി-1തേജസ്വിനി
|
||
|
9.00am |
993 |
കോല്ക്കളി HSS |
|
9.20am |
665 |
കോല്ക്കളി HS |
|
9.3Oam |
992 |
അറബനമുട്ട്
HSS
|
|
9.40am |
667 |
ദഫ്മുട്ട് HS |
|
10.00am |
994 |
ദഫ്മുട്ട് HSS |
|
10.30am |
671 |
വട്ടപ്പാട്ട്
HS |
|
11.00am |
981 |
വട്ടപ്പാട്ട്
HSS |
|
11.20am |
327 |
ഒപ്പന UP |
|
12.00pm |
670 |
ഒപ്പന HS |
|
12.40pm |
980 |
ഒപ്പന HSS |
|
വേദി-1
പയസ്വിനി
|
||
|
9.00am |
330 |
നാടകം UP |
|
10.30am |
667 |
നാടകം HS |
|
1.00pm |
984 |
നാടകം HSS |
|
3.30pm |
985 |
മൂകാഭിനയം HSS |
|
വേദി-3ചന്ദ്രഗിരി
|
||
|
9.00am |
614 |
വയലിന് പാശ്ചാത്യം
HS |
|
9.10am |
916 |
വയലിന് വെസ്റ്റണ്
HSS |
|
9.30am |
615 |
വയലിന് പൗരസ്ത്യം
HS
|
|
9.50am |
613 |
വീണ HS |
|
10.00am |
918 |
ഗിത്തര് വെസ്റ്റേണ്
HSS |
|
10.10am |
921 |
ട്രിപ്പിള് /
ജാസ് HSS |
|
10.20am |
616 |
ഓടക്കുഴല് HS |
|
10.30am |
919 |
ഓടക്കുഴല് HSS |
|
11.00am |
620 |
തബല HS |
|
11.40am |
925 |
തബല HSS |
|
12.10pm |
923 |
മൃദംഗം HSS |
|
12.20pm |
678 |
വൃന്ദവാദ്യം HS |
|
12.30pm |
986 |
വൃന്ദവാദ്യം HSS |
|
4 മണിക്ക്
സമാപന
സമ്മേളനം
|
||
|
വേദി-4
പമ്പ
|
||
|
Time |
Item Code |
Item |
|
9.00am |
688 |
നാടന് പാട്ട്
HS |
|
10.30am |
1005 |
നാടന് പാട്ട്
HSS |
|
11.30am |
687 |
വഞ്ചിപ്പാട്ട്
HS |
|
12.30pm |
1004 |
വഞ്ചിപ്പാട്ട്
HSS |
|
വേദി-6
നിള
|
||
|
9.00am |
663 |
പരിചമുട്ടുകളി
HS |
|
9.930am |
991 |
പരിചമുട്ടുകളി
HSS |
|
10.00am |
668 |
മാര്ഗ്ഗം കളി
HS |
|
10.40am |
979 |
മാര്ഗ്ഗം കളി
HSS |
|
വേദി-10
ഗ്രൗണ്ട്
|
||
|
9.00am |
679 |
ബാന്റ മേളം HS |
|
10.00am |
996 |
ബാന്റ മേളം HSS |
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment